在线咨询 切换到宽版
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网

 找回密码
 注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

搜全文
收藏本版 (505) |订阅

Layout讨论区 今日: 0|主题: 13365|排名: 113 

[求助] 电流均匀 Andyou 2023-9-11 42040 Andyou 2023-9-13 08:56
[求助] HFSS/HFSS仿真电感/Q值/边界设置/.tech  ...2 ICdesigner001 2022-11-2 207364 胖飞虫 2023-9-12 20:50
[求助] 如何快速评估模块的面积 我是白小白 2023-8-21 93115 我是白小白 2023-9-12 17:35
[求助] layout XL 怎么实现自动布局布线? 新人帖 小丫小可乐 2023-9-12 51985 lalala2018 2023-9-12 17:18
[求助] layout与layoutXL的设置问题 Tomako 2023-9-12 11523 이지은 2023-9-12 16:59
[讨论] mental厚度为40K是多少nm? 术道逸风 2018-11-6 78214 燕子1808 2023-9-12 15:17
[求助] 菜鸟求助layout版图当中选中按Q参数无法查看 新人帖 - [悬赏 100 信元资产]  ...2 奔跑的竹鼠 2022-7-6 165625 上山的虎 2023-9-12 14:46
[求助] updata之后器件上出现的小圆点是什么意思呢? zxdqfranks 2023-9-11 102022 zxdqfranks 2023-9-12 11:48
[求助] 为什么跑DRC不报错,但是设计规则里又明确不可以 danalog 2023-9-12 01082 danalog 2023-9-12 10:34
[原创] VGDS软件:版图中自动显示net的连接图形和寄生电容  ...234 houjs 2021-7-14 3211794 Yang_doudou 2023-9-12 10:26
[求助] 电荷泵大电流版图金属宽度 新人帖 lovetilend 2023-9-11 52112 lovetilend 2023-9-11 21:52
[求助] 请问一下工艺库怎么添加金属层? danalog 2023-9-11 41633 danalog 2023-9-11 18:05
[求助] cdl网表生成的参数与电路图的参数不对应,但是进行lvs验证显示笑脸 zhou. 2023-9-11 52071 zhou. 2023-9-11 17:29
[求助] DRC RULE CHECK - [悬赏 50 信元资产] XXXXavier 2023-9-8 42021 Cheney聪 2023-9-11 16:40
[求助] 封装图形转成版图图形 tfjim 2023-9-11 11322 ZN0001 2023-9-11 11:58
[求助] 在ESD模块中为什么要用金属DUMMY_BLOCK层次? 星海 2023-9-8 51712 星海 2023-9-11 09:51
[求助] ic617 工具 如何打PIN 新人帖 Bonjour_t 2023-8-27 51770 fengrlove 2023-9-11 06:22
[求助] poly电阻(没有nwell)第三端一般是接什么?  ...2 夏雨123 2017-5-3 1312152 jld326 2023-9-10 20:23
[求助] 求助 drc被加密 有无calibre 2017.4_19.14 zpf1436512959 2023-9-9 01095 zpf1436512959 2023-9-9 20:58
[求助] SMIC55nm LVS出现** missing instance ** Xvdd_core_pad PVDD1RN 追驰Chasing 2023-9-9 51587 追驰Chasing 2023-9-9 17:08
[求助] 版图匹配 一叶方舟 2023-9-6 82204 一叶方舟 2023-9-9 09:27
[求助] 请教一下各位都是怎么检查电流密度的呢 zxdqfranks 2023-9-8 51863 fengrlove 2023-9-8 16:51
[求助] 关于双阱工艺中的P阱  ...234 lyz5432 2012-7-23 3732560 单人影 2023-9-8 15:53
[求助] 跑Dummy deck时有没有命令可以将原始gds层次一起输出出来? 新人帖 Swinhoe1210 2023-9-8 31617 xiao_sd 2023-9-8 15:12
[求助] ESD power rail 想象 2023-9-8 41653 想象 2023-9-8 14:11
[求助] 请问跑顶层lvs时这个选项是做什么的 - [已解决] gdz_011806 2023-9-7 11765 icFING 2023-9-8 13:54
[原创] 电感Momentum仿真,怎么提取L,Q参数? Yonion 2022-11-6 102658 十月飞霜 2023-9-8 11:59
[求助] 如何对电阻进行匹配 zhou. 2023-8-30 92438 菜鸟xx 2023-9-8 11:29
[求助] PEX提取参数 songshudou 2023-9-8 01768 songshudou 2023-9-8 11:00
[原创] BCD版图在上海.................. Tommy22333 2023-8-23 42605 longyanzhinu 2023-9-8 09:24
[求助] dummy管的问题  ...2 tfangli1234 2012-7-23 1812472 DRV8301 2023-9-8 09:21
[求助] 这个foundry的rule要怎么改,要tapeout了,十万火急! 大江南北 2016-8-31 94573 419593821 2023-9-8 08:52
[求助] 关于mim的ant问题 suesuxin 2023-9-6 31970 这个包子有点冷 2023-9-7 17:32
[求助] 版图加金属层dummy怎么在cadence打散 新人帖 TUT20194702 2023-9-7 21577 cxbing 2023-9-7 16:52
[求助] 各位,做Dracula lvs验证时跑不了,出现下面这个问题要怎么解决啊 limt 2023-9-7 31587 limt 2023-9-7 15:53
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

X

手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2026-1-17 18:31 , Processed in 0.136038 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
返回顶部 返回版块